<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sukria.net &#187; Marché</title>
	<atom:link href="http://www.sukria.net/fr/archives/tag/marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sukria.net/fr</link>
	<description>I will press many keys on my keyboard causing an implementation to occur.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;homme qui valait 15 milliards</title>
		<link>http://www.sukria.net/fr/archives/2008/02/12/lhomme-qui-valait-15-milliards/</link>
		<comments>http://www.sukria.net/fr/archives/2008/02/12/lhomme-qui-valait-15-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sukria.net/fr/archives/2008/02/12/lhomme-qui-valait-15-milliards/</guid>
		<description><![CDATA[On parle beaucoup, beaucoup de Jérôme Kirviel qui provoqué la perte de 5 milliards d&#8217;euros, mais savez-vous qu&#8217;il existe un homme qui a fait l&#8217;exact contraire : visionnaire, il a su prévoir la crise des subprimes, et a consacré son action dans ce sens. Résultat, il a fait gagner 15 milliards de dollars à son &#8230; <a href="http://www.sukria.net/fr/archives/2008/02/12/lhomme-qui-valait-15-milliards/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On parle beaucoup, beaucoup de Jérôme Kirviel qui provoqué la perte de 5 milliards d&#8217;euros, mais savez-vous qu&#8217;il existe un homme qui a fait l&#8217;exact contraire : visionnaire, il a su prévoir la crise des subprimes, et a consacré son action dans ce sens.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paulson"><img src="http://www.sukria.net/images/john-paulson.jpg" alt="John Paulson" /></a></p>
<p>Résultat, <a href="http://www.credit-pret-hypothecaire.com/Seul-contre-tous-il-devient.html">il a fait gagner 15 milliards de dollars à son fond d&#8217;investissement</a>. </p>
<p>Kirviel-Paulson, le ying et le yang en quelque sorte.</p>
<div id='teoShare' ><div id='teo2Google'>
		<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
		<g:plusone size='tall' annotation='none'></g:plusone>

		<!-- Place this render call where appropriate -->
		<script type='text/javascript'>
		  (function() {
			var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
			po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
			var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
		  })();
		</script>
		</div><div id="teoTweet" >
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="sukria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div></div><div style="height:0px; width:0px; overflow:hidden;"><a href="http://www.zeitblog.com/?in=plugin">blog tools and plugins from www.zeitblog.com</a></div><p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sukria.net/fr/archives/2008/02/12/lhomme-qui-valait-15-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

